
| ID | Dům | Patro | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Celkem | Cena vč. DPH | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA.A.1.01 | A | 1 | 2+KK | 54.7 m² | 110.1 m² | 55.8 m² | 7 499 520 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.1.02 | A | 1 | 1+KK | 33.6 m² | 21.8 m² | 34.3 m² | 4 609 920 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.1.03 | A | 1 | 2+KK | 55.9 m² | 114.9 m² | 57 m² | 7 660 800 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.1.04 | A | 1 | 3+KK | 58.2 m² | 43 m² | 60.6 m² | 8 144 640 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.01 | A | 2 | 2+KK | 52.4 m² | 7.5 m² | 54.7 m² | 7 351 680 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.02 | A | 2 | 1+KK | 32.8 m² | Žádné | 33.8 m² | 4 542 720 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.03 | A | 2 | 2+KK | 53.7 m² | 6 m² | 55.9 m² | 7 512 960 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.04 | A | 2 | 2+KK | 40.6 m² | Žádné | 42.5 m² | 5 712 000 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.05 | A | 2 | 2+KK | 54.5 m² | 5.8 m² | 56.4 m² | 7 580 160 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.06 | A | 2 | 1+KK | 34 m² | Žádné | 35.4 m² | 4 757 760 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.2.07 | A | 2 | 3+KK | 78 m² | 6.5 m² | 81.8 m² | 10 993 920 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.01 | A | 3 | 2+KK | 52.4 m² | 7.5 m² | 54.7 m² | 7 351 680 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.02 | A | 3 | 1+KK | 32.8 m² | Žádné | 33.8 m² | 4 542 720 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.03 | A | 3 | 2+KK | 53.7 m² | 6 m² | 55.9 m² | 7 512 960 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.04 | A | 3 | 2+KK | 40.6 m² | Žádné | 42.5 m² | 5 712 000 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.05 | A | 3 | 2+KK | 53.7 m² | 5.8 m² | 55.5 m² | 7 459 200 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.06 | A | 3 | 1+KK | 33.8 m² | Žádné | 35.2 m² | 4 730 880 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.3.07 | A | 3 | 3+KK | 76.8 m² | 6.5 m² | 80.9 m² | 10 872 960 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.01 | A | 4 | 2+KK | 52.4 m² | 7.5 m² | 54.7 m² | 7 351 680 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.02 | A | 4 | 1+KK | 32.8 m² | Žádné | 33.8 m² | 4 542 720 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.03 | A | 4 | 2+KK | 53.7 m² | 6 m² | 55.9 m² | 7 512 960 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.04 | A | 4 | 2+KK | 40.6 m² | Žádné | 42.5 m² | 5 712 000 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.05 | A | 4 | 2+KK | 53.7 m² | 5.8 m² | 55.5 m² | 7 459 200 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.06 | A | 4 | 1+KK | 33.8 m² | Žádné | 35.2 m² | 4 730 880 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.4.07 | A | 4 | 3+KK | 76.8 m² | 6.5 m² | 80.9 m² | 10 872 960 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.5.01 | A | 5 | 2+KK | 54.1 m² | 37.7 m² | 56.5 m² | 7 593 600 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.5.02 | A | 5 | 4+KK | 99.6 m² | 68.5 m² | 104 m² | 13 977 600 Kč | Volný | Detail → | |
| PA.A.5.03 | A | 5 | 3+KK | 71.3 m² | 44.7 m² | 75.2 m² | 10 106 880 Kč | Volný | Detail → |
Celý proces koupě bytu v Rezidenci Pod javory je nastavený přehledně a bez zbytečných průtahů.
Nejprve uzavřeme rezervační smlouvu na 1 měsíc. Rezervační poplatek činí 200 000 Kč. Zajistí vám vybraný byt a poskytne dostatek času na klidné vyřízení všech dalších kroků.
Do 30 dnů od rezervace podepíšeme SOSBK. Ve smlouvě budou jasně stanovené termíny i podmínky jednotlivých splátek kupní ceny, aby byl celý proces maximálně přehledný a předvídatelný.
Druhou splátku ve výši 20 % z kupní ceny uhradíte dle harmonogramu uvedeného v SOSBK.
Po dokončení výstavby proběhne kolaudace domu. Projekt se tím dostává do závěrečné fáze před předáním bytů.
Po kolaudaci doplatíte zbývající část kupní ceny.
Projdeme váš nový byt a zkontrolujeme jeho stav před předáním.
Společně podepíšeme Kupní smlouvu, díky které se oficiálně stanete majitelem svého bytu. Následně vám předáme klíče a byt přechází plně do vašeho užívání. Od této chvíle už máte prostor jen pro sebe. Můžete začít zařizovat, plánovat stěhování a postupně z nové nemovitosti vytvářet domov.
Naším cílem není jen stavět budovy, ale vytvářet místa, kam se budete s radostí vracet.
Hlavní
Project Manager